三年共计加油约4400升,花费30000元,平均油耗:8.4百公里,满箱油可行驶730-820公里(综合路况)。
行驶里程 油量 单价 金额 实际油耗 电脑油耗
490.8 48.43 6.05 293 9.8 9
674.8 55.41 5.92 328 8.2 8.3
288.3 25.33 5.92 150 8.8 8.3
516.2 46.96 5.75 270 9 8.2
247.9 24.62 5.89 145 9.9 8.3
641 47.88 5.89 282 7.5 8.1
168.6 17.35 6.05 105 10.2 8.1
522.8 44.96 6.05 272 8.6 8.1
578.6 43.34 5.93 257 7.5 7.8
580 45.89 6.21 285 7.9 7.7
562.8 49.5 6.06 300 8.8 7.7
543.3 46.25 6.53 302 8.5 7.9
527.4 46.44 6.46 300 8.8 7.9
537 42.99 6.28 270 8 7.8
458.8 35.7 6.44 230 7.8 7.7
532.9 48.14 6.44 310 9 7.7
516.7 44.09 6.35 280 8.5 7.8
358 30.81 6.2 191 8.6 7.8
692.2 56.45 6.2 350 8.1 7.7
187 18.33 6 110 9.8 7.8
429 36.67 6 220 8.5 7.7
398 33.66 6.06 204 8.4 7.8
360 34.03 6.2 211 9.4 7.9
530 44.03 6.2 273 8.3 7.9
234 21.13 6.2 131 9 7.9
711 55 6.2 341 7.7 7.7
477 39.81 6.28 250 8.3 7.7
496 42.62 6.57 280 8.6 7.7
458 36.55 6.84 250 7.9 7.2
434 45.85 6.98 320 10.6 7.8
527 47.83 6.9 330 9 7.9
658 53.41 6.74 360 8.1 7.8
568 44.51 6.74 300 7.8 7.1
569 46.8 6.88 322 8.2 7.3
432 37.11 7.14 265 8.6 7.4
611 46.05 7.21 332 7.5 7.3
605 52.56 7.42 390 8.7 7.4
511 39.08 7.42 290 7.6 7.3
624 50.21 7.27 365 8 7.3
573 48.8 7.48 365 8.5 7.4
255 21.22 7.54 160 8.3 7.7
495 39.65 8.07 320 8 7.6
636 55.04 7.54 415 8.6 7.6
255 20.89 7.66 160 8.2 7.6
698 51.72 7.85 406 7.4 7.4
297 22.53 7.99 180 7.6 7.3
324 26.14 7.27 190 8.1 7.3
296 28.73 6.44 180 9.7 7.4
527 47.78 6.53 312 9.1 7.6
209.8 17.86 6.72 120 8.5 7.5
596.3 44.8 6.76 302 7.5 7.4
515.4 46.58 6.87 320 9 7.5
283 22.38 7.15 160 7.9 7.5
565 46.15 7.15 330 8.2 7.5
373.9 31.09 7.09 220 8.3 7.5
581.8 44.55 7.07 315 7.7 7.5
636.2 48.87 7.06 345 7.7 7.3
594.6 28.33 7.06 200 7.7 7.2
266.4 38.24 7.06 270 7.7 7.2
631.6 48.34 7.55 365 7.7 7.2
623.3 48.8 7.11 347 7.8 7.2
477.7 38 7.13 271 8 7.2
539.5 43.7 6.75 295 8.1 7.2
445.3 35.82 6.98 250 8 8.5
335 31.3 6.9 216 9.3 8.5
574.4 45.99 6.74 310 8 8
653.9 51.93 6.74 350 7.9 7.8
562 42.15 6.88 290 7.5 7.6
502.8 40.98 6.88 282 8.2 7.5
359.2 31.13 7.13 222 8.6 7.5
342.9 27.72 7.07 196 8.1 7.5
467.3 37.45 7.21 270 8 7.4
439.7 40.43 7.42 300 9.2 7.5
461.6 43.78 7.31 320 9.5 7.7
724.2 56.77 7.31 415 7.8 7.6
478.7 44.02 7.27 320 9.2 7.7
456.7 35.43 7.48 265 7.8 7.5
565 48.51 7.38 358 8.6 7.5
562.7 48.78 7.38 360 8.7 7.6
548.8 51.75 7.44 385 9.4 7.8
405.1 33.94 7.66 260 8.4 7.2
442.7 35.03 7.85 275 7.9 7.2
394.4 32.55 7.68 250 8.2 7.2
373.9 42.28 6.74 285 11.3 7.5
480.7 38.2 6.44 246 7.9 7.5
488.1 46.25 6.53 302 9.5 7.7
600.4 50 6.72 336 8.3 7.6
454.9 34.76 6.76 235 7.6 7.5
478.3 34.02 6.76 230 7.1 7.3
258 24.75 6.87 170 9.6 7.4
372.2 32.19 6.99 225 8.6 7.5
650.1 53.15 7.15 380 8.2 7.4
636.6 53.3 7.13 380 8.4 7.4
546.1 47.56 6.75 321 8.7 7.6
|