地区 上行频率 下行频率(差频) 哑音(Hz) 备注
抚顺 439.900 -5 88.5 八戒罗汉
本溪 439.800 -5 88.5 八戒罗汉
丹东 439.200 -8 88.5 八戒罗汉
丹东 439.600 -5 88.5 八戒罗汉
丹东 147.900 -3.8 88.5 八戒罗汉
锦州 439.500 -5 88.5 八戒罗汉
黑山北镇 147.965 -3.8 88.5 八戒罗汉
营口 439.475 -5 88.5 八戒罗汉
营口 147.900 -3.8 无 八戒罗汉
大石桥 439.500 -5 88.5 八戒罗汉
阜新 439.600 -5 88.5 八戒罗汉
辽阳 439.600 -5 88.5 八戒罗汉
辽阳 147.825 -3.8 88.5 八戒罗汉
盘锦 438.950 -5.1 85.4 八戒罗汉
盘锦 439.875 -5 88.5 八戒罗汉
铁岭 439.125 -5 88.5 八戒罗汉
铁岭 140.725 +5.7 无 八戒罗汉
调兵山 439.000 -5 97.4 八戒罗汉
朝阳 147.900 -3.8 88.5 八戒罗汉
朝阳 452.100 +10 无 八戒罗汉
葫芦岛 439.400 -5 88.5 八戒罗汉
葫芦岛 439.575 -5 无 八戒罗汉 |