类型 | 二冲程 |
排量 | 599cc |
冷却 | 液冷 |
气缸数 | 2 |
缸径x冲程 | 73.8 x 70 mm |
润滑 | 电子喷射 |
点火 | 3D序列点火,节流阀位置传感器 |
化油 | 47 mm双节气门体无电池EFI |
排气 | APV带调制管路,管路传感器和不锈钢消音器 |
燃料容量 | 12 加仑 |
驱动离合器 | Arctic 6 post (转速感知) |
被动离合器 | 10.75英寸直径Arctic(凸轮滚轮) |
传动系统 | Arctic传动系统 |
制动 | 放射式主缸液压制动/驱动轴上碟片 |
前悬挂 | Arctic赛车悬挂,配有FOX FLOAT 3减振器和防倾杆 |
前行程 | 10英寸 |
后行程 | 13.5英寸 |
后悬挂 | FasTrack Slide-Action悬挂,带有三毂后轴系统,耦合块,扭矩感知链,可调扭曲弹簧,北极猫(IFP)减振器(2"径后减振器) |
整体长度 | 118英寸 |
整体宽度 | 48英寸 |
雪橇位置 | 42-43英寸 可调 |
雪橇类型 | Trail 6英寸 |
滑板类型 | 双skag w/硬质合金 |
履带类型 | Ripsaw |
履带宽 | 15英寸 |
履带长 | 129英寸 |
凸耳 | 1.25英寸 |
节距 | 2.86英寸 |
类型 | 四冲程 |
排量 | 1056cc |
冷却方式 | 水冷 |
汽缸 | 2 |
缸径 x 冲程 | 98 x 70 mm |
润滑 | 干滑油槽 |
点火 | 全晶体管 |
化油 | 46mm单节气门体EFI |
排气 | 涡轮增压器带有不锈钢消音器 |
燃料容量 | 10.6 加仑 |
驱动离合器 | Arctic 6 post (转速感知) |
被动离合器 | 10.4英寸直径Arctic(凸轮滚轮) |
传动系统 | Arctic传动系统 |
制动 | 放射式主缸液压制动/驱动轴上碟片 |
|
整体长度 | 118英寸 |
整体宽度 | 48英寸 |
雪橇位置 | 42-43英寸可调 |
雪橇类型 | Trail 6 in.轨迹6英寸 |
滑板类型 | 双skag w/硬质合金 |
履带类型 | Ripsaw粗齿 |
履带宽度 | 15英寸 |
履带长度 | 129英寸 |
凸耳 | 1.25英寸 |
节距 | 2.86 英寸 |
类型 | 2-stroke |
排量 | 499cc |
冷却方式 | Liquid |
气缸 | 2 |
口径 x冲程 | 71 x 63 mm |
润滑 | 喷油 |
点火 | 3D |
化油器 | 38 mm喷头 无电池EFI |
排气 | 调谐管和消声器 |
燃料容量 | 11 gal. |
驱动系统 | Arctic 6 post (转速传感) |
从动系统 | TEAM driven |
驱动系统 | 链条/链轮 |
刹车 | 轴向主缸液压制动/传动轴碟片刹 |
前悬挂 | AWS VIII ,带FOX Zero Pro IFP 横向稳定杆 |
前行程 | 9.5 in. |
后悬挂 | 带耦合模块的比赛用Slide-Action后悬挂, 可调扭矩弹簧及FOX(IFP)减震器, 2" dia.后减震器 |
后行程 | 13.5 in. |
总长 | 117 in. |
总宽 | 48 in. |
雪橇位置 | 43 in. |
雪橇类型 | Trail 6 in. |
滑雪板类型 | 单 skag w/碳化物 |
履带类型 | Cobra |
履带长 | 128 in. |
凸耳 | 1.25 in. |
节距 | 2.52 in. |
履带宽 | 15 in. |
形式 | 四冲程 |
排量 | 1049cc |
冷却 | 液体冷却 |
汽缸数 | 3 |
缸径&冲程 | 82 x 62.2 |
润滑系统 | 干式油底壳 |
点火系统 | 数字TCI带节气门位置传感器 |
化油器 | 3 x 41 mm燃油喷嘴 |
排气装置 | 3 into 1不锈钢管带不锈钢消音器 |
油箱容积 | 10.6 gal. |
传动离合器 | Arctic 6 post (rpm sensing) |
驱动离合器 | 10.75 in. dia. Arctic (roller cam) |
驱动系统 | Arctic Drive System |
刹车 | 径向缸式液压刹车器/盘式传动轴 |
5, ProCross底盘 ![]() ProCross底盘盘由三角形上梁装配而成,因此带来难以置信的强度并且降低重量。结构化内外形式的外形与箱式支撑结构共同提供额外的加强强度并进一步减轻重量。如此梦幻设计成就令人叹服的底盘设计。 6, 电启动 ![]() 只需简单拨动按键,新式改进的电启动将赋予您的大猫以生机。可靠,时刻准备着开启快乐之旅。 7, 后座包 ![]() 中等储物能力的后座包可以装手套或瓶装水。牢固,方便使用的快捷包带和半刚性结构带来足够的强度。 8,1.25英寸Ripsaw履带 ![]() 特色为攻击性角度的凸耳外形,在平整的道路上有出众的前向和侧向牵引力。它的“切碎”的凸耳设计在结构紧密的路面上能带来极佳的操控、加速和制动性能。 |
类别 | 2-冲程 |
排量 | 565cc |
冷却方式 | 风冷 |
汽缸数 | 2 |
口径 x 冲程 | 73.8 x 66 mm |
润滑 | 喷油 |
点火 | CDI |
化油器 | 2 x VM 34 |
排气管 | 调谐管和消声器 |
燃料容量 | 10.8 加仑 |
主动离合器 | Arctic 6 post (转速传感) |
从动离合器 | 10.4" dia. Arctic(曲轴滑轮) |
传动系统 | ACT Diamond直接驱动 |
刹车 | 轴向主缸液压制动/传动轴碟片刹 |
前悬挂 | 液压双管减震器及横向稳定杆 |
前行程 | 9.5 in. |
后悬挂 | FasTrack Slide-Action后悬挂, 可调扭矩弹簧, 液压双管减震器 |
后行程 | 13.5 in. |
总长 | 118 in. |
总宽 | 48 in. |
雪橇位置 | 43 |
雪橇类型 | Trail 6 in. |
滑板类型 | 单skag w/碳化物 |
履带类型 | NA |
履带宽 | 15 in. |
履带长 | 128 in. |
凸耳 | 1.00 in. |
节距 | 2.52 in. |
发动机 |
类型 四冲程 排量 1056cc 冷却方式 水冷 汽缸 2 缸径x冲程 98*70mm 润滑 干滑油槽 点火 全晶体管/火花塞线圈 化油 48 mm双节气门体EFI 排气 不锈钢消音器 燃料容量 10.8加仑 |
动力传动系 | ||||||||
|
悬挂 | ||||||||
|
尺寸 | ||||||||||||||||||||
|
欢迎光临 越野e族论坛 (http://bbs-old.fblife.com/) | X3.2 |