奥迪Q3(进口)价格表 | |
车型名称 | 售价(万元) |
奥迪Q3 35 TFSI舒适型 | 37.7万 |
奥迪Q3 40 TFSI运动型 | 45.5万 |
奥迪Q3 40 TFSI越野型 | 47.9万 |
网易汽车制表 |
车身数据对比 | ||||
奥迪Q3 | 宝马X1 | Tiguan | 奥迪Q5 | |
长(mm) | 4385 | 4469 | 4433 | 4629 |
宽(mm) | 1831 | 1798 | 1809 | 1880 |
高(mm) | 1608 | 1583 | 1703 | 1653 |
轴距(mm) | 2603 | 2760 | 2604 | 2807 |
奥迪Q3/宝马X1 动力对比 | ||
参数 | 奥迪Q3 35TFSI | 宝马X1 xDrive20i |
最大功率 | 125kW/3400-6200rpm | 135kW/5000-6250rpm |
最大扭矩 | 280Nm/1700-4200rpm | 270Nm/1250-4500rpm |
奥迪Q3 40TFSI | 宝马X1 xDrive28i | |
最大功率 | 155kW/5000-6200rpm | 180kW/5000-6500rpm |
最大扭矩 | 300Nm/1800-4900rpm | 350Nm/1250-4800rpm |
网易汽车制表 |
奥迪Q3(进口)配置差异表 | |||||
配置车型 | 35TFSI 舒适版 | 40TFSI运动版 | 40TFSI越野版 | ||
售价 | 37.7万 | 45.5万 | 47.9万 | ||
标准配置 | 氙气大灯、日间行车灯、自动头灯、大灯清洗、真皮多功能方向盘、方向盘换挡拨片、行车电脑、外后视镜加热、蛇纹铝饰条、6安全气囊、胎压监测、自动泊车 | ||||
+7.8万 | S-line运动包、235/50 R18轮胎、后视镜电动折叠、定速巡航、MMI 3G系统、Bose音响、硬盘式GPS导航系统、奥迪驾驶模式选择、三维铝饰条、运动座椅、动力升级 | ||||
+2.4万 | 越野风格包、高级纳帕真皮、前排座椅加热、并线辅助、陡坡缓降辅助系统、倒车视频影像、后排侧气囊 | ||||
网易汽车制表 |
欢迎光临 越野e族论坛 (http://bbs-old.fblife.com/) | X3.2 |