车型名称 | 2月销量 | 3月销量 | 4月销量 |
奥迪A6L | 8793辆 | 12043辆 | 13675辆 |
网易汽车制表 |
车型名称 | 官方指导价 | 4S店优惠价 | 优惠额度 |
2011款 2.0 TFSI 基本型 | 35.50万 | 30.5万 | 优惠5万 |
2011款 2.0 TFSI 自动标准型 | 38.9万 | 33.5万 | 优惠5.49万 |
2011款 2.0 TFSI 自动舒适型 | 41.52万 | 35.7万 | 优惠5.82万 |
2011款 2.4 技术型 | 44.10万 | 37.9万 | 优惠6.2万元 |
2011款 2.4 舒适型 | 47.58万 | 40.9万 | 优惠6.68万 |
2011款 2.4 豪华型 | 54.20万 | 46.6万 | 优惠 7.6万 |
2011款 2.8 FSI 舒适型 | 53.77万 | 45.7万 | 优惠8.07万 |
2011款 2.8 FSI 豪华型 | 62.37万 | 52.3万 | 优惠10.07万 |
2011款 2.8 FSI quattro 豪华型 | 65.30万 | 54.8万 | 优惠10.5万元 |
2011款 3.0 TFSI quattro 豪华型 | 69.99万 | 58.8万 | 优惠11.19万 |
(综合行情仅供参考)网易汽车制表 |
欢迎光临 越野e族论坛 (http://bbs-old.fblife.com/) | X3.2 |